<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Backorder agenzia di comunicazione</title>
	<atom:link href="http://notizie.backorder.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notizie.backorder.it</link>
	<description>...a ciascuno il proprio lavoro</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 16:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Il sito di Canale 8 online</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/il-sito-di-canale-8-online</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/il-sito-di-canale-8-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 16:27:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[canale 8]]></category>
		<category><![CDATA[comunicazione e web]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Backorder realizza il sito di canale 8.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Backorder realizza il sito di canale 8, lavoro effettuato utilizzando la piattaforma di WordPress.<br />
<strong>Canale Otto</strong> nasce nel 1987 subito con una diffusione regionale.<br />
Attualmente, completamente rinnovata, Canale Otto, con i suoi 35 ripetitori strategicamente posizionati su tutto il territorio della Campania, con una copertura che va dal basso Lazio fino alla provincia di Foggia, è tra le prime emittenti regionali per ascolti.<br />
Il suo bacino di utenza comprende un’area di circa 2 milioni di Kmq e riguarda una popolazione di oltre 6 milioni di persone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/il-sito-di-canale-8-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Creatività e tecnologia</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/creativita-e-tecnologia</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/creativita-e-tecnologia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia di comunicazione napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[Google documents]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>
		<category><![CDATA[TVP Solar]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Come gestire clienti "fuori zona"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre più spesso nelle nostre attività giornaliere, utilizziamo sistemi <strong>&#8220;virtuali&#8221;</strong> per l&#8217;ottimizzazione del lavoro o per semplificare ciò che in passato risultava complesso.<br />
La Backorder da sempre cerca di ottimizzare e utilizzare <strong>applicazioni in rete</strong> per ridurre costi e migliorare la produttività. Presentiamo oggi un case study, molto semplice, di un lavoro effettuato per la TVP SOLAR SA di Ginevra. Gli strumenti utilizzati sono stati, <a href="https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&amp;passive=1209600&amp;continue=https://docs.google.com/&amp;followup=https://docs.google.com/&amp;ltmpl=homepage">Google documents</a>,  <a href="http://www.skype.com/intl/it/home">Skype</a>, <a href="http://www.backorder.it/index.php?context=applicazioni-web&amp;liv2=web-machine-cms">Webmachine</a>, <a href="http://www.dropbox.com/">Dropbox</a>.<br />
Il progetto è stato realizzato interamente utilizzando queste quattro semplici applicazioni e senza alcuno spostamento fisico dal proprio ufficio, abbattendo i consueti costi di trasferta che incidono notevolmente per le aziende.<br />
Attraverso l&#8217;utilizzo di <strong>Google documents</strong> è possibile creare un file di progetto &#8220;condiviso&#8221; fra più utenti,  lavorare ed effettuare variazioni e annotazioni direttamente sull&#8217;unica versione. Questo permette di gestire l&#8217;informazione in modo univoco e senza release successive. E&#8217; Addirittura possibile scrivere contemporaneamente sul file e vederne le variazioni in tempo reale.<br />
Altro strumento utilizzato è <strong>Skype</strong> che <strong>non è solo</strong> un sistema di telefonia voip a basso costo, ma un concreto aiuto per audio/video conferenze, invio di file, <strong>visualizzazione del desktop</strong> in remoto. Grazie a queste tre semplici utilities di Skype abbiamo potuto lavorare sulla parte grafica attraverso la condivisione del <strong>desktop remoto</strong> con il reparto grafico di Backorder e personalizzare il layout in corso d&#8217;opera con il cliente.<br />
Attraverso l&#8217;applicazione di teleconferenza di Skype, abbiamo organizzato <strong>incontri</strong> con gli attori del progetto in sedi diverse.<br />
<strong>Dropbox</strong> è una applicazione di file sharing estremamente semplice ed efficace. L&#8217;installazione è intuitiva e velocissima e permette di creare una cartella di file condivisa con altri utenti, fino a 2 Gb gratuiti. Con questo sistema abbiamo trasferito immagini, testi, video, grafici, planning tutto all&#8217;interno della condivisione file riservata.<br />
<strong>WEBMACHINE</strong>  è il cms (content management system) proprietario della Backorder che permette la &#8220;gestione&#8221; dei contenuti attraverso database. Con la verticalizzazione della webmachine abbiamo permesso direttamente al cliente di creare le sue pagine e di aggiornarne i contenuti in tempo reale (back-end).<br />
Tutto con utilities a <strong>costo zero</strong> ma dalle grandissime potenzialità.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/creativita-e-tecnologia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web per studi legali.</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/backorder-lancia-lofferta-per-studi-legali</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/backorder-lancia-lofferta-per-studi-legali#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione siti per studi legali]]></category>
		<category><![CDATA[realizzazione web per studi legali]]></category>
		<category><![CDATA[sito studio legale]]></category>
		<category><![CDATA[studio legale online]]></category>
		<category><![CDATA[web per avvocato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Organizzare il proprio studio legale online ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Un&#8217;offerta  dedicata agli studi legali per consentire l&#8217;erogazione dei servizi in modo efficace verso i propri clienti.</p>
<p>L&#8217;offerta standard comprende la realizzazione di un sito web <strong>dinamico</strong> (ovvero gestibile nei contenuti da parte del cliente), con scelta del layout grafico personalizzabile con la foto e il logo della farmacia, news, immagini, prodotti, menù di primo e secondo livello.</p>
<p>Un sito web completo anche nei servizi che prevedono la <strong>registrazione</strong> di un dominio di primo livello, lo spazio web <strong>illimitato</strong>, caselle di posta illimitate da 100Mb, <strong>5</strong> Giga mail da 2Gb di spazio, <strong>1 casella PEC</strong> da 1Gb.</p>
<p>Completa l&#8217;offerta l&#8217;indicizzazione sui motori di ricerca in modo da favorire la visibilità del sito con parole chiave specifiche, ed il sistema webmachine per la gestione completa del sito in ogni sua parte.</p>
<p>Il costo del pacchetto è di 1.000,00€ + iva ed è comprensivo di tutti i servizi elencati.<br />
I costi dal secondo anno sono di € 160.00€ + iva.<br />
Per contatti <a title="Informazioni" href="http://www.backorder.it/index.php?context=contatti">http://www.backorder.it/index.php?context=contatti</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/backorder-lancia-lofferta-per-studi-legali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Servizi web per i farmacisti</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/backorder-lancia-unofferta-di-servizi-web-per-i-farmacisti</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/backorder-lancia-unofferta-di-servizi-web-per-i-farmacisti#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[in evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[servizi web farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[sito per farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[web per farmacia]]></category>
		<category><![CDATA[web per farmacie]]></category>
		<category><![CDATA[webmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;offerta chiara ed economica dedicata al settore delle farmacie, una formula che consente l&#8217;erogazione di servizi web altamente qualificati per presentare in modo efficace i propri prodotti al pubblico della rete. L&#8217;offerta standard comprende la realizzazione di un sito web dinamico (ovvero gestibile nei contenuti da parte del cliente), con scelta del layout grafico personalizzabile con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;offerta chiara ed economica dedicata al settore delle farmacie, una formula che consente l&#8217;erogazione di servizi web altamente qualificati per presentare in modo efficace i propri prodotti al pubblico della rete.</p>
<p>L&#8217;offerta standard comprende la realizzazione di un sito web <strong>dinamico</strong> (ovvero gestibile nei contenuti da parte del cliente), con scelta del layout grafico personalizzabile con la foto e il logo della farmacia, news, immagini, prodotti, menù di primo e secondo livello.</p>
<p>Un sito web completo anche nei servizi che prevedono la <strong>registrazione</strong> di un dominio di primo livello, lo spazio web <strong>illimitato</strong>, caselle di posta illimitate da 100Mb, <strong>5</strong> Giga mail da 2Gb di spazio, <strong>1 casella PEC</strong> da 1Gb.</p>
<p>Completa l&#8217;offerta l&#8217;indicizzazione sui motori di ricerca in modo da favorire la visibilità del sito con parole chiave specifiche, ed il sistema webmachine per la gestione completa del sito in ogni sua parte.</p>
<p>Il costo del pacchetto è di 1.000,00€ + iva ed è comprensivo di tutti i servizi elencati.<br />
I costi dal secondo anno sono di € 160.00€ + iva.<br />
Per contatti <a title="Informazioni" href="http://www.backorder.it/index.php?context=contatti">http://www.backorder.it/index.php?context=contatti</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Demo <a href="http://farmacia.backorder.it">http://farmacia.backorder.it</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/backorder-lancia-unofferta-di-servizi-web-per-i-farmacisti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farmaquality sito on line</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/farmaquality-sito-on-line</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/farmaquality-sito-on-line#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 16:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia comunicazione napoli]]></category>
		<category><![CDATA[farmaquality]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato il nuovo sito del prestigioso marchio Farmaquality.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il nuovo sito del prestigioso marchio Farmaquality, leader<br />
della certificazione aziendale in farmacia.<br />
Il nuovo progetto di comunicazione della Backorder s.a.s. per il gruppo CQS Cert.<br />
Nell&#8217;operazione di riorganizzazione del web, abbiamo elaborato le strategie di SEO<br />
e posizionamento. Nuovo CMS ancora più potente webmachine 3.0 che garantisce<br />
funzionalità sempre più avanzate, come la gestione delle statistiche del sito all&#8217;interno del CMS.<br />
Backorder s.a.s</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/farmaquality-sito-on-line/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Advanced Web Ranking</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/awr</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/awr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 16:42:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Bonfiglio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia comunicazione napoli]]></category>
		<category><![CDATA[keyword]]></category>
		<category><![CDATA[posizionamento]]></category>
		<category><![CDATA[primi nei motori di ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web agency napoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[La strategia del posizionamento è ormai un&#8217;attività fondamentale, integrata nella progettazione e realizzazione di un sito web. I motori di ricerca oggi, sono in grado di fare la differenza fra le aziende e determinano il successo o meno di un progetto. Uno dei  motivi di successo è legato alle Keywords (parole chiave)  che a seconda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>La strategia del posizionamento è ormai un&#8217;attività fondamentale, integrata nella progettazione e realizzazione di un sito web. I motori di ricerca oggi, sono in grado di fare la differenza fra le aziende e determinano il successo o meno di un progetto.<br />
Uno dei  motivi di successo è legato alle Keywords (parole chiave)  che a seconda di molti fattori ottengono una “posizione” una sorta di classifica nei motori di ricerca. Poiché è praticamente impossibile farsi trovare senza essere visibili nei motori di ricerca (<a href="http://www.advancedwebranking.com/features.html">site ranking</a>) è emersa la necessità di uno strumento che controllasse in automatico il posizionamento delle pagine del sito nei risultati dei principali motori di ricerca, in questa ottica, ormai condivisa dalle web agency, abbiamo provato <a href="http://www.advancedwebranking.com/">Advanced Web Ranking </a>. Per controllare il posizionamento SEO (search engine optimization), organizzare le informazioni relative alle keyword, scalare le prime posizioni del search engine result page (SERP), ovvero la presenza del sito nelle prime pagine dei motori di ricerca, fondamentale risulta l&#8217;uso di un <a href="http://www.advancedwebranking.com">seo software</a> professionale.<br />
Effettuando una ricerca, e definendo una serie di keyword, abbiamo di default solo dieci risultati visibili, mentre effettivamente le query di ricerca possono arrivare ad essere milioni.<br />
Ne deriva l’esigenza, attraverso strumenti di search engine di controllare l’effettivo posizionamento e la stabilità nel periodo definito. Controllare questi dati per qualsiasi web agency risulta essere assolutamente impossibile senza l’ausilio di un software dedicato.</div>
<div>Nel web è possibile reperire una serie di strumenti gratuiti ma poco efficaci per controllare il posizionamento delle parole chiave. Advanced Web Ranking è la soluzione per il monitoraggio e il  posizionamento sito web.</div>
<div>
<p>Advanced web ranking è uno strumento facile, multilingua, anche in italiano, intuitivo. Basta definire un progetto (www.miosito.it) organizzare le query di ricerca definite in base alle keyword, selezionare i motori di ricerca (ci sono oltre 2000 combinazioni per ricerche in tutte le lingue). Questo software di SEO management permette di stabilire gli andamenti periodici (settimanali, mensili, semestrali, annuali) del posizionamento del sito e permette di effettuare export dei in excel oppure inviandoli per e-mail o anche pubblicandoli in una cartella ftp. In quest&#8217;ottica risulta facile avere il controllo del posizionamento ed analizzarne il processo di evoluzione. Punto fondamentale della ricerca delle keyword è la possibilità di importare file di keyword (magari dagli strumenti di amministrazione per webmaster di Google analitycs) e occuparsi di verificare questi dati. Insomma uno strumento professionale fondamentale per chi gestisce il posizionamento di un sito web.</p>
<p>Riepilogando alcune caratteristiche di Advanced web ranking che lo rendono indiscutibilmente migliore di altre soluzioni:</p>
<ul>
<li>Report: Tutti i report possono essere salvati in vari formati: PDF, HTML, Excel, CSV, Text, XML.</li>
<li>Local search per Google e Yahoo: Possibilità di controllare i posizionamenti su Google e Yahoo usando la local search limitata a una città o regione.</li>
<li>Esportazione dati: Possibilità di esportazione dati in formato XML o CSV.</li>
<li>Schedulazione aggiornamento progetti multipli: E’ possibile schedulare il controllo dei ranking per progetti multipli contemporaneamente.</li>
<li>Monitoraggio locale: È possibile monitorare le parole chiave su base locale limitato ai risultati per una determinata città o regione.</li>
<li><a href="http://www.advancedwebranking.com/feats-keyword-research-tool.html">Keyword research tool</a>: possibilità di combinare più parole chiave o di utilizzare google suggest o anche di recuperare le keyword inserite nell’intero sito</li>
<li>Multi-piattaforma Advanced web ranking gira su Mac, Windows e Linux</li>
<li>Confronto competitor: È anche possibile confrontare il posizionamento di una o più keyword del sito rispetto a quelle della concorrenza, schedulando questo controllo in maniera prefissata ed automatica.</li>
</ul>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/awr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge 88/2009 per i siti internet</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/legge-882009-per-i-siti-internet</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/legge-882009-per-i-siti-internet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 12:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[88/2009]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[normative web]]></category>
		<category><![CDATA[sapa]]></category>
		<category><![CDATA[spa]]></category>
		<category><![CDATA[srl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[normativa 88/2009 per le società di capitali ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una nuova normativa europea per le società di capitale.<br />
Si rivolge alle società Srl, spa, sapa, che dovranno obbligatoriamente inserire nel proprio sito web le informazioni aziendali:</p>
<p>1) sede sociale e ufficio delle imprese presso il quale la società è iscritta compreso il numero d&#8217;iscrizione;<br />
2) il capitale sociale, indicando ciò che è stato effettivamente versato e che risulta nell’ ultimo bilancio;<br />
3) in caso di liquidazione deve essere visibile sul sito;<br />
4) nel caso di spa o srl se la società ha socio unico;<br />
La normativa prevede la segnalazione anche su altri strumenti (socialnetwork, blog, cataloghi elettronici etc.) dai quali l&#8217;aziend ottiene visibilità.<br />
Le multe vanno dai 206 ai 2065 €.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/legge-882009-per-i-siti-internet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro Italiano web site.</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/centro-italiano-web-site</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/centro-italiano-web-site#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[centroitaliano]]></category>
		<category><![CDATA[firenze]]></category>
		<category><![CDATA[metodo design]]></category>
		<category><![CDATA[napoli]]></category>
		<category><![CDATA[scuola di lingua italiana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Scuola di lingua e cultura italiana con sede a Napoli e Firenze.  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il nuovo sito di CentroItaliano, prestigiosa scuola di lingua e cultura a Napoli e Firenze.<br />
Progetto e Grafica  di <a href="http://www.samatrone.com" target="_blank">Metodo Design Studio</a> .<br />
Web Machine 3.0 con implementazione banner e sistema di prenotazione on line.<br />
La web Machine è stata implementata in 5 lingue (italiano, spagnolo, tedesco, inglese, giapponese).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/centro-italiano-web-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lande web site</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/lande-web-site</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/lande-web-site#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[Free Firpo]]></category>
		<category><![CDATA[ingegneria ambientale]]></category>
		<category><![CDATA[Lande]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[webmachine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Nuovo sito per Lande s.r.l. azienda di ingegneria ambientale ed archeologia. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il nuovo sito dell&#8217;azienda Lande s.r.l.<br />
Il progetto grafico è stato realizzato dalla <a href="http://www.marialuisafirpo.it " target="_blank">Firpo Communication</a>.<br />
Il sistema CMS è WebMachine 3.0 con la nuova interfaccia di amministrazione interamente sviluppata dalla Backorder.<br />
Il sistema di Indica SEO è stato ottimizzato per favorire la ricerca delle pagine del sito nei motori di ricerca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/lande-web-site/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MarascoCasa web site</title>
		<link>http://notizie.backorder.it/articoli/nuovo-sito-per-marasco-casa</link>
		<comments>http://notizie.backorder.it/articoli/nuovo-sito-per-marasco-casa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 17:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano De Palma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articoli]]></category>
		<category><![CDATA[marasco casa]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notizie.backorder.it/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicato il sito www.marascocasa.it ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pubblicato il nuovo sito della Ditta Marasco.<br />
Nuovo layout grafico e nuovissima webmachine 3.0<br />
Un nuovo motore per il search engine optimization SEO.<br />
La ditta Marasco è alla terza release del sito con Backorder,<br />
grazie ai risultati ottenuti in termini di visibilità e contatto.<br />
www.marascocasa.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notizie.backorder.it/articoli/nuovo-sito-per-marasco-casa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

